Rok | Investor | Projekt | Project |
1997 | SLOVNAFT, a.s. | Spaľovňa nebezpečného odpadu | Waste Incineration Plant |
1999 | JCP, a.s. | Spaľovňa plynného a kvapalného odpadu z OA | Waste Oil and Gas Incineration Plant |
2000 | SLOVNAFT, a.s. | AMS emisií kotla K3 | AMS Emissions analyser of Boiler K3 |
2001 | SLOVNAFT, a.s. | Rekonštrukcia monitorovacích zariadení emisií | Reconstruction of Emission Monitoring Equipment |
2003~05 | SLOVNAFT, a.s. | Redukcia VOC emisií z MCHBČOV bloku 50,92 | Reduction of VOC emission from WWTU bl.50, 92 |
2005 | SLOVNAFT, a.s. | Rekuperácia uhľovodíkových pár - Terminál Kľačany | Recuperation Unit of hydrocarbon gases – Kľačany |
2006 | SLOVNAFT, a.s. | Zníženie emisií VOC na bloku 126 | Reduction of VOC emission from WWTU bl.126 |
2006 | SLOVNAFT, a.s. | Čistička plynov na fenolovej jednotke | Waste gas purification at PHENOL UNIT |
2006~09 | SLOVNAFT, a.s. | OFF SITES pre novú CHÚV II, III | OFF SITES for the new CHÚV II, III |
2007 | SLOVNAFT, a.s. | Rekuperácia uhľovodíkových pár - terminál Kapušany | Recuperation Unit of hydrocarbon gases – Kapušany |
2007 | SLOVNAFT, a.s. | Rekonštrukcia manipulačných plôch Terminal Kľačany | Reconstruction of Handling Area at Terminal Kľačany |
2007 | CABEX, s.r.o. | Protipovodňové opatrenia terminálu SLOVNAFT Kapušany | Flood-protection at Terminal Kapušany |
2007 | SLOVNAFT, a.s. | Havarijné nádrže ČSMP | Emergency reservoirs of Filling Stations |
2007 | SLOVNAFT, a.s. | Rekonštrukcia kanalizačného systému Kapušany | Reconstruction of Sewerage System at Terminal Kapušany |
2007~09 | SLOVNAFT, a.s. | Bioetanol blending SN | Bio-ethanol blending SN |
2007~09 | SLOVNAFT, a.s. | BIO STAGE na MCHBČOV, blok126 | BIO stage project for WWTU at block 126 |
2005~08 | SLOVNAFT, a.s. | Zníženie emisií VOC na MCHBČOV blok 126 | Reduction of VOC-emission from WWTU block 126 |
2008 | UNIDO | Likvidácia PCB - Strážske | Non-Combustion Demonstration Project in Slovakia |
2010 | SLOVNAFT, a.s. | Monitorovanie akustických emisií na SKP1 a KHK | Monitoring of acoustic emission at SKP1 and KHK |
2010 | AE&E Austria GmbH | Odsírenie spalín - Slovnaft | Flue Gas Desulphuration Plant - Slovnaft |
2010 | CASTOR & POLLUX a.s. | Recyklácia plastov - Zvolen | Recycling of Plastic material - Zvolen |
2011 | SLOVNAFT, a.s. | BTX – Rekuperačná jednotka | BTX Vapor Recovery Unit |
2011 | SLOVNAFT, a.s. | Rekonštrukcia Čističky železničných cisterien | RTC cleaning station reconstruction |
2012 | MOL Hungarian Oil and Gas | Úpravňa odpadových vôd | WASTE WATER TREATMENT PLANT |
2012 | MOL Hungarian Oil and Gas | Odsírenie spalín – SLOVNAFT, a.s. | FLUE GAS DESULPHURATION (FGD) PLANT, Slovnaft, a.s. |
2012 | DUSLO, a.s. | Rekonštrukcia ČS vo VH - Úprava odpadových vôd VJU | Reconstruction of Pump station - WWTU |
2012 | SLOVNAFT, a.s. | Využitie vratného kondenzátu z CHUV II na CHUV IV | Utilization of return condensate from CHUV II to CHUV IV |
2014 | SLOVNAFT, a.s. | Modernizácia rekuperačnej jednotky v Bratislave | Modernization of VRU of RTC loading in Bratislava |
2014~15 | ALCOA , Hungary | Zníženie emisií VOC | VOC Abatement System settling |
2014~15 | SLOVNAFT, a.s. | Zabezpečenie protipovodňových opatrení - Pálenisko | Flood protection - Pálenisko |
2015~16 | SLOVNAFT, a.s. | Využitie zvyškového tepla na bloku 72 | Heating of LP steam produced by LDPE4 |
Ekológia
Legenda
Projektové práce a inžinierske činnosti
Stavby realizované formou dodávky na „kľúč“, resp. formou mandátnej zmluvy
Kontakt
INTECH, spol. s r.o.
Vlčie hrdlo
824 12 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 455 27 355
Fax: +421 2 455 27 359
intech@skintech.sk
Vlčie hrdlo
824 12 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 455 27 355
Fax: +421 2 455 27 359
intech@skintech.sk