Rok | Investor | Projekt | Project |
1994 | Letisko M. R. Štefánika | Sklad LPH | Aviation fuel storage - LPH Storage |
1995~97 | SLOVNAFT, a.s. | Reforming CCR 5 - Revamp HRR4 | Reforming CCR5 - Revamp of hydro treatment unit |
1996~97 | SLOVNAFT-Benzinol, a,s. | OZ Stožok, Rekonštrukcia výdajných lávok AC | Reconstruction of Filling Equipment AC – plant Stožok |
1997 | SLOVNAFT-Benzinol, a,s. | OZ Kľačany, Rekonštrukcia nádržového dvora | Reconstruction of Tank Storage Area – plant Kľačany |
1997~98 | FLUOR DANIEL - MHI Japan | EFPA - Environmental Fuel Project Apollo (tech.pomoc) | EFPA - Environmental Fuel Project Apollo (technical support) |
1997 | SLOVNAFT-Benzinol, a,s. | Aditivácia motorových palív | Fuel Additive Blending Unit |
1998 | SLOVNAFT, a.s. | Meranie produktov plnených do člnov | Barge Loading Station |
1998 | SLOVNAFT-Benzinol, a,s. | OZ Hričov, rekonštrukcia výdajnej lávky | Reconstruction of Filling Equipment – plant Hričov |
1999~00 | SLOVNAFT-Benzinol, a,s. | Aditivácia motorových palív OT Kapušany a Kľačany | Reconstruction of Filling Equipment – plant Hričov |
1998~99 | SLOVNAFT, a.s. | Odsírenie benzinických frakcií z HRP 6 | Desulphurization Unit – HRP 6 |
2000 | SLOVNAFT-Benzinol, a,s. | Rekonštrukcia nádržového bloku, OZ Kapušany | Reconstruction of storage area, OZ Kapušany |
2000~01 | SLOVNAFT, a.s. | Blending autobenzínov | Blending in-line for gasoline |
2000~02 | Transpetrol, a.s. | Čerpacia stanica č.224, Budkovce | Pump Station No.224, Operation station Budkovce |
2001 | SLOVNAFT, a.s. | Označovanie motorovej nafty, Bratislava | Oil Fuel Indication, Bratislava |
2001 | Transpetrol, a.s. | Meracie stanice ropy - Budkovce, Tupá | Oil Monitoring – Operation stations , Budkovce, Tupá |
2001~02 | SLOVNAFT-Benzinol, a,s. | Rekonštrukcia plniacich zariadení OZ Stožok | Reconstruction of Loading Equipment – distribution centre Stožok |
2002 | SLOVNAFT, a,s. | Zabudovanie vzduchových chladičov, SRTP | Installation of Fitting of Fan Coolers and Control system |
2002 | SLOVNAFT, a,s. | Inštalácia bezupchávkových čerpadiel | Installation of Sealless Pumps |
2002~03 | SLOVNAFT, a.s. | Blending motorovej nafty | Blending in-line for Diesel |
2003 | SLOVNAFT, a.s. | Rekonštrukcia skladov OZ Stožok II.etapa | Reconstruction of Storage Area – plant Stožok, II phase |
2003 | SLOVNAFT, a.s. | Rekonštrukcia olejového lapača MO | Reconstruction of Mineral Oil Filter |
2003 | SLOVNAFT, a.s. | Výdajné lávky – terminál Kapušany | Loading Equipment - plant Kapušany |
2003~04 | SLOVNAFT, a.s. | Prepravná trasa ropných produktov zo SLOVNAFT, a.s. | Oil Products Transit System from SLOVNAFT, a.s. |
2004 | SŠHR SR | Daňové sklady | Tax Storages of Oil products |
2004 | SLOVNAFT, a.s. | Zvýšenie výroby ULSD | Production Increase of ULSD |
2005 | SLOVNAFT, a.s. | Nové čerpadlá na VJ SKP1 | New Pumps P1,2,4,5,6,7 at SKP1 Unit |
2006 | SLOVNAFT, a.s. | BIONAFTA – rozšírenie blendingu | Diesel Blending Modification - 2nd phase |
2006 | SLOVNAFT, a.s. | Kontinuálne odstraňovanie koksu na VJ RHC | CONTINUOUS COKE REMOVAL FOR 11C201 AT RHC |
2006 | SLOVNAFT, a.s. | Reorganizácia nádržového bloku, terminál Kľačany | Reorganisation of Storage Area – plant Kľačany |
2006 | SLOVNAFT, a.s. | Realizácia spodného plnenia AC - Bratislava a Kľačany | Loading Equipment for Tank Tracks- Bratislava and Kľačany |
2006 | SLOVNAFT, a.s. | Rekonštrukcia centrálneho velínu | Reconstruction of Central Control Room |
2006 | SLOVNAFT, a.s. | Prestavba výrobne MTBE na výrobu ETBE | Conversion of the MTBE Plant to ETBE Production |
2006 | SLOVNAFT, a.s. | Premiestnenie čerpadiel na etylénovej jednotke | Replacement of Pumps at Ethylene Unit |
2006 | SLOVNAFT, a.s. | MAPD - Hydrogenačná jednotka | MAPD – Hydrogenation Unit |
2007 | SLOVNAFT, a.s. | Výmena upchávkového systému čerpadiel na RHC | Replacement of Pumps Seal System at RHC Unit |
2007 | SLOVNAFT, a.s. | Výmena čerpadiel na VJ Extrakcia Aromatov | Replacement of Pumps at EA Unit |
2007 | SLOVNAFT, a.s. | Systém informačných tabúl a bezpeč. výjazdové bariéry | Information board and Truck drive off permit barrier system |
2007 | SLOVNAFT, a.s. | Reorganizácia nádržového bloku PS 232, Terminál Kľačany | Reconstruction of storage area PS 232, Terminal Kľačany |
2008 | SLOVNAFT, a.s. | Rekonštrukcia plnenia železničných cisterien - Kľačany | Reconstruction of Loading Equipment – distribution centre Kľačany |
2008 | SLOVNAFT, a.s. | Rekonštrukcia nádrži na bl. 66, 78 | Reconstruction of Tanks at block 66, 78 |
2008 | SLOVNAFT, a.s. | Výmena čerpadiel P 208 A,B na VJ DBP II | Pumps Replacement P 208 A,B at VJ DBP II |
2008 | SLOVNAFT, a.s. | Rekonštrukcia manipulačných plôch Terminal Kľačany | Reconstruction of Loading Area - Terminal Kľačany |
2005~08 | SLOVNAFT, a.s. | Centralizácia velínu CCR | Centralization Control Room CCR |
2005~08 | SLOVNAFT, a.s. | Centrálne riadenie OP 1, OP 2, OKP, DBP 1, DBP 2 | Central Control OP 1, OP 2, OKP, DBP 1, DBP 2 |
2008 | SLOVNAFT, a.s. | Rekonštrukcia manipulačných plôch Terminal Kľačany | Reconstruction of Loading Area - Terminal Kľačany |
2007~08 | SLOVNAFT, a.s. | Rekonštrukcia plnenia autocisterien BA | Reconstruction of Loading Equipment for Tank Tracks |
2009 | SLOVNAFT, a.s. | Rekonštrukcia produktovodu MONA do prístavu | Reconstruction of Product Pipeline to the port |
2009 | SLOVNAFT, a.s. | Inšpekcia logistických nádrží | Inspections of tanks SN Logistics |
2009 | SLOVNAFT, a.s. | Zmena spôsobu merania hustoty | Displacement of Densitometers at the pumping station |
2010 | CB&I Lummus | Rekonštrukcia štiepnej jednotky komplexu HYDROKRAK | Reconstruction of VGO Hydrocracker |
2010 | SLOVNAFT, a.s. | Vybudovanie meracej stanice na bl. 52 | Installation of Measuring Station |
2010 | SLOVNAFT, a.s. | Rekonštrukcia meracej trate – plnenie člnov | Reconstruction of measuring station in port |
2011 | SLOVNAFT, a.s. | Úprava zariadenia pre SHELL aditiváciu | SHELL additivation equipment modification |
2012 | SLOVNAFT, a.s. | Preprava benzínu produktovodom do terminálu Stožok | Pipeline dispatch of gasoline to Stožok depot |
2012 | SLOVNAFT, a.s. | Oprava a údržba potrubia produktovodu | Product Pipeline to port facilities |
2013 | SLOVNAFT, a.s. | Centrálne poťahovacie zariadenia na plničke ŽC | Central towing machine for RTC loading |
2013 | GTC Technology Europe s.r.o. | Rekonštrukcia výrobnej jednotky Aromáty | Quality Improvement of Aromatics Products |
2014 | SLOVNAFT, a.s. | Výmena systému vývev sušiča upchávkového oleja RHC | Replacement of vacuum system at RHC |
2013~15 | SLOVNAFT, a.s. | Rekonštrukcia AVD6 | AVD6 Revamp |
2015~17 | SLOVNAFT, a.s. | Zmena stratégie prevádzkovania HRP | New HDS strategy |
2017 | SLOVNAFT, a.s. | Rekonštrukcia ventilačného systému podzemných NB | Reconstr. of ventilation system within underground tank farm |
2017 | SLOVNAFT, a.s. | Rekonštrukcia slopového systému na jednotke AD5 | Reconstruction of slop system at BADU5 unit |
Refinery
Design and Engineering activities
Projects executed by INTECH as turn-key plants or Cost plus Fee basis
Contact
INTECH, spol. s r.o.
Vlčie hrdlo
824 12 Bratislava
Slovakia
Tel.: +421 2 4552 7355
Fax: +421 2 4552 7359
intech@skintech.sk
Vlčie hrdlo
824 12 Bratislava
Slovakia
Tel.: +421 2 4552 7355
Fax: +421 2 4552 7359
intech@skintech.sk